Descrizione
Velocità di stampa fino a 150 mm/h:

Spazio di stampa 223*126*230mm:

Nuovissima Ligh Turbo 3.0

Dettagli Realizzati con Precisione in 14K:

Upgrade a 4 punti senza sforzo:

Sistema di stampa assistita dall’intelligenza:

[1] Quando si stampa con uno spessore di 0,05 mm in modalità standard ad alta precisione, il valore di aumento della velocità può variare tra diversi modelli.

Regolazione attiva del tempo di spegnimento della luce per migliorare la qualità di stampa:

Il livellamento potenziato a 4 punti minimizza lo spazio tra la piastra di costruzione e lo schermo per migliorare la precisione del livellamento:
Rilevamento di errori di stampa: Si interrompe automaticamente quando si verifica un errore:

Gestione della vita filmata in uscita: promemoria automatici:

Rilevamento dei residui di resina: previene danni allo schermo:

Monitoraggio dell’uso della resina: garantisce una quantità sufficiente di resina per la stampa continua:





Specifiche
-
Peso della macchina
-
Livellamento meccanico
-
Dimensioni della macchina
-
Volume di costruzione
-
Dimensioni del pacchetto
-
Altezza dello strato
-
Sorgente luminosa
-
Dimensione dello schermo LCD
-
Intensità luminosa
-
Film di uscita
-
Uniformità della luce
-
Velocità di stampa
Confronto prodotti
| Immagine | ![]() |
![]() |
| Modello di stampante | Photon Mono M7 | Photon Mono M7 Pro |
| Volume di produzione | 223*126*230mm | 223*126*230mm |
| Dimensioni del | 312*315*520mm | 312*315*520mm |
| Dimensioni del pacchetto | 620*395*395mm | 620*395*395mm |
| Peso netto | 12 kg | 12,8 kg |
| Velocità di stampa | Altezza dello strato in resina standard 0,1 mm: 90 mm/h velocità massima | Resina ad alta velocità, 0,1 mm Altezza strato: 150 mm/h | Velocità massima Resina standard, 0,1 mm Altezza strato: 130 mm/h Velocità massima | Resina ad alta velocità altezza dello strato: 170 mm/h velocità massima |
| Altezza dello strato | ≥0,01 mm | ≥0,01 mm |
| LCD | monocromatico da 10,1 pollici | LCD monocromatico da 10,1 pollici |
| Risoluzione di stampa | 14K | 14K |
| degli assi X/Y | 16,8*24,8μm | 16,8*24,8μm |
| luminosa | Sorgente luminosa COB + Algoritmo di uniformità della lente di Fresnel + Luce | Sorgente luminosa COB + Algoritmo di uniformità della lente di Fresnel + Luce |
| della luce | >90% | >90% |
| Intensità della | 4500±10%μW/cm² | 5500±10%μW/cm² |
| Film di uscita | ACF | Film ACF Potenziato |
| Serbatoio di resina a controllo dinamico | × | √ |
| automatica di riempimento in resina | × | √ |
| AirPure | Opzionale | Opzionale |
| Schermo di visualizzazione | colori da 4,3 pollici | Schermo di controllo a colori da 4,3 pollici |
| Aggiornamento della macchina | Nessun aggiornamento | Nessun aggiornamento |
| Software di slicing | Photon | Photon Workshop |
| file | USB, WiFi e app Anycubic | USB, WiFi e app Anycubic |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.