Beschreibung
170 mm/h bei 0,1 mm Schichthoch (mit Hochgeschwindigkeitsharz):


Mehrere technologische Fortschritte, um Geschwindigkeit zu entfesseln:

Das COB-Lichtquellensystem, kombiniert mit Fresnel-Linsen und nach vorne gerichteten Reflektoren, hält das Licht bei ≤3°:

Eine Lichtgleichmäßigkeit von ≥90 % über den Bildschirm erzeugt eine Toleranz von ±0,01 bis 0,05 mm. :

Der Extinktionskompensationsalgorithmus passt die Extinktionszeit dynamisch an:

14K Ultra High Definition Display:

Photon Mono M7 Pro hat ein Bauvolumen von 223*126*230 mm und bietet reichlich Platz für deine Kreativität:

Fehlgeschlagene Druckerkennung, stoppt den Druck, wenn eine Anomalie erkannt wird:

Erinnerung an das Lebensmanagement des Trennungsfilms:

Harzrückstandserkennung zum Schutz des Bildschirms:

Die Harzpegelerkennung stellt eine optimale Menge Harz für den Druck:

Optionaler Lüftungsschlauchanschluss. Um Harzgerüche zu reduzieren und die Luftqualität zu verbessern:

Leistungsbeschreibung:
-
Bauvolumen
-
Druckvolumen
-
Druckgeschwindigkeit
-
Maschinelle Nivellierung
-
Z-Achse
-
LCD-Bildschirmgröße
-
Lichtquelle
-
Build-Plattform
-
Operationsschirm
-
Slicing-Software
-
Material
-
Maschinenabmessungen
-
Maschinengewicht
Produktvergleich
| Bild | ![]() |
![]() |
| Druckermodell | Photon Mono M7 Pro | Photon Mono M7 |
| Produktionsvolumen | 223*126*230mm | 223*126*230mm |
| Produktmaße | 312*315*520mm | 312*315*520mm |
| Paketmaße | 620*395*395mm | 620*395*395mm |
| Nettogewicht | 12,8 kg | 12 kg |
| Druckgeschwindigkeit | Standardharz-Schichthöhe 0,1 mm: 130 mm/h Höchstgeschwindigkeit | Hochgeschwindigkeitsharz, 0,1 mm Schichthöhe: 170 mm/h | Standardharz, 0,1 mm Schichthöhe: 90 mm/h Höchstgeschwindigkeit | Hochgeschwindigkeitsharz 0,1 mm Schichthöhe: 150 mm/h Höchstgeschwindigkeit |
| Schichthochtrag | ≥0,01 mm | ≥0,01 mm |
| LCD-Display | 10,1-Zoll-Monochrom-LCD | 10,1-Zoll-Monochrom-LCD |
| Druckauflösung | 14K | 14K |
| X/Y-Achsenauflösung | 16,8*24,8μm | 16,8*24,8μm |
| Lichtquelle | COB-Lichtquelle + Fresnel-Linse + | COB-Lichtquelle + Fresnel-Linse + Lichtuniformitätsalgorithmus |
| Lichthomogenität | >90 % | >90 % |
| Lichtintensität | 5500±10%μW/cm² | 4500±10%μW/cm² |
| Veröffentlichungsfilm | ACF-Film | Verbesserter ACF-Film |
| Temperaturkontroll-Harztank | √ | × |
| Automatische Harzfülleinheit | √ | × |
| AirPure | Optional | Optional |
| Display-Bildschirm | 4,3-Zoll-Farbkontrollbildschirm | 4,3-Zoll-Farbkontrollbildschirm |
| Aufrüstung der Maschine | Kein Upgrade | Kein Upgrade |
| Slicing-Software | Photon-Werkstatt | Photon-Werkstatt |
| Dateiübertragung | USB, WLAN und Anycubic-App | USB, WLAN und Anycubic-App |
Das Photon Mono M7 Pro Paket enthält:
























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.