Beschreibung
Druckgeschwindigkeit bis zu 150 mm/h:

Druckfläche 223*126*230mm:

Ganz neuer Ligh Turbo 3.0

Details Präzision gefertigt in 14K:

Müheloses 4-Punkte-Upgrade:

Intelligenzunterstütztes Drucksystem:

[1] Beim Drucken mit einer Dicke von 0,05 mm im Standard-Hochpräzisionsmodus kann der Wert der Geschwindigkeitserhöhung je nach Modell variieren.

Aktive Lichtzeitanpassung zur Verbesserung der Druckqualität:

Verbesserte 4-Punkt-Nivellierung minimiert den Abstand zwischen der Bauplatte und dem Bildschirm, um die Levelgenauigkeit zu verbessern:
Druckfehlererkennung: Stoppt automatisch, wenn ein Fehler auftritt:

Ablauf der Filmlebensdauer: automatische Erinnerungen:

Harzrückstandserkennung: Verhindert Schäden am Sieb:

Harzverbrauchsüberwachung: Stellt ausreichend Harz für den kontinuierlichen Drucken sicher:





Spezifikation
-
Maschinengewicht
-
Maschinelle Nivellierung
-
Maschinenabmessungen
-
Bauvolumen
-
Paketmaße
-
Schichthochtrag
-
Lichtquelle
-
LCD-Bildschirmgröße
-
Lichtintensität
-
Veröffentlichungsfilm
-
Lichthomogenität
-
Druckgeschwindigkeit
Produktvergleich
| Bild | ![]() |
![]() |
| Druckermodell | Photon Mono M7 | Photon Mono M7 Pro |
| Produktionsvolumen | 223*126*230mm | 223*126*230mm |
| Produktmaße | 312*315*520mm | 312*315*520mm |
| Paketmaße | 620*395*395mm | 620*395*395mm |
| Nettogewicht | 12 kg | 12,8 kg |
| Druckgeschwindigkeit | Standardharz 0,1 mm Schichthochlage: 90 mm/h Höchstgeschwindigkeit | Hochgeschwindigkeitsresin, 0,1 mm Schichthöhe: 150 mm/h | Höchstgeschwindigkeit Standardharz, 0,1 mm Schichthöhe: 130 mm/h Höchstgeschwindigkeit | Hochgeschwindigkeitsharz 0,1 mm Schichthöhe: 170 mm/h Höchstgeschwindigkeit |
| Schichthochtrag | ≥0,01 mm | ≥0,01 mm |
| LCD-Display | 10,1-Zoll-Monochrom-LCD | 10,1-Zoll-Monochrom-LCD |
| Druckauflösung | 14K | 14K |
| X/Y-Achsenauflösung | 16,8*24,8μm | 16,8*24,8μm |
| Lichtquelle | COB-Lichtquelle + Fresnel-Linse + | COB-Lichtquelle + Fresnel-Linse + Lichtuniformitätsalgorithmus |
| Lichthomogenität | >90 % | >90 % |
| Lichtintensität | 4500±10%μW/cm² | 5500±10 %μW/cm² |
| Veröffentlichungsfilm | ACF-Film | Verbesserter ACF-Film |
| Temperaturkontroll-Harztank | × | √ |
| Automatische Harzfülleinheit | × | √ |
| AirPure | Optional | Optional |
| Display-Bildschirm | 4,3-Zoll-Farbkontrollbildschirm | 4,3-Zoll-Farbkontrollbildschirm |
| Aufrüstung der Maschine | Kein Upgrade | Kein Upgrade |
| Slicing-Software | Photon-Werkstatt | Photon-Werkstatt |
| Dateiübertragung | USB, WLAN und Anycubic-App | USB, WLAN und Anycubic-App |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.