Description
Vitesse d’impression jusqu’à 150 mm/h :
Espace d’impression 223*126*230mm :
Tout nouveau Ligh Turbo 3.0
Détails fabriqués avec précision en 14K :
Mise à niveau sans effort en 4 points :
Intelligence Assisted Printing System :
[1] Lors de l’impression avec une épaisseur de 0,05 mm en mode haute précision standard, la valeur d’augmentation de la vitesse peut varier selon les différents modèles.
Réglage actif du temps d’extinction de la lumière pour améliorer la qualité d’impression :
Le nivellement amélioré à 4 points minimise l’écart entre la plaque de construction et l’écran pour améliorer la précision du nivellement :
Détection d’échec d’impression : s’arrête automatiquement lorsqu’une erreur se produit :
Gestion de la durée de vie des films de sortie : rappels automatiques :
Détection des résidus de résine : évite d’endommager l’écran :
Surveillance de l’utilisation de la résine : garantit une quantité suffisante de résine pour une impression continue :
Spécification
-
Machine weight
-
Machine leveling
-
Machine dimensions
-
Build volume
-
Package dimensions
-
Layer height
-
Light source
-
Lcd screen size
-
Light intensity
-
Release film
-
Light uniformity
-
Printing speed
Comparaison des produits
Image | ![]() |
![]() |
Modèle d’imprimante | Photon Mono M7 | Photon Mono M7 Pro |
Volume de fabrication | 223*126*230mm | 223*126*230mm |
Produit Dimensions | 312*315*520mm | 312*315*520mm |
Dimensions de l’emballage | 620*395*395mm | 620*395*395mm |
Poids net | 12 kg | 12,8 kg |
Vitesse d’impression | Résine standard Hauteur de couche de 0,1 mm : vitesse de pointe de 90 mm/h | Résine haute vitesse, hauteur de couche de 0,1 mm : vitesse de pointe de 150 mm/h | Résine standard, hauteur de couche de 0,1 mm : vitesse de pointe de 130 mm/h | Résine haute vitesse Hauteur de couche de 0,1 mm : vitesse de pointe de 170 mm/h |
Hauteur de couche | ≥0,01 mm | ≥0,01 mm |
Écran LCD | LCD monochrome 10,1 pouces | LCD monochrome 10,1 pouces |
Résolution d’impression | 14K | 14K |
Axe X/Y Résolution | 16,8*24,8μm | 16,8*24,8μm |
Source lumineuse | Source lumineuse COB + lentille de Fresnel + algorithme d’uniformité de la lumière | Source lumineuse COB + lentille de Fresnel + algorithme d’uniformité de la lumière |
Uniformité de la lumière | >90% | >90% |
Lumière Intensité | 4500±10%μW/cm² | 5500±10%μW/cm² |
Film de démoulage | Film ACF amélioré | Film ACF amélioré |
Cuve de résine à contrôle de température dynamique | × | √ |
Remplissage automatique de résine Unité | × | √ |
AirPure | En option | En option |
Écran d’affichage | Écran de contrôle couleur de 4,3 pouces | Écran de contrôle couleur de 4,3 pouces |
Mise à niveau de la machine | Sans mise à niveau | Sans mise à niveau |
Logiciel de découpage | Atelier Photon | Photon Atelier |
Transfert de fichiers | USB et WiFi et application Anycubic | USB et WiFi et application Anycubic |
Reviews
There are no reviews yet.